文成农商银行丰收喜悦净值公告(22年2月)
登记编码 | C1402720000033 |
产品代码 | FSXY8622020001 |
业绩基准 | 2.60%-3.30% |
日期 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年2月6日 | 1.04145718 | 15,406,646.09 |
2022年2月7日 | 1.04145403 | 15,686,599.49 |
2022年2月8日 | 1.04154694 | 16,057,973.06 |
2022年2月9日 | 1.04163935 | 16,059,397.78 |
2022年2月10日 | 1.04173394 | 16,060,856.12 |
2022年2月11日 | 1.04182853 | 15,755,398.47 |
2022年2月13日 | 1.04191984 | 15,756,779.33 |
2022年2月14日 | 1.04201627 | 15,998,129.17 |
2022年2月15日 | 1.04210944 | 16,259,559.61 |
2022年2月16日 | 1.04220251 | 16,261,011.74 |
2022年2月17日 | 1.04219923 | 16,260,960.56 |
2022年2月18日 | 1.04229382 | 15,628,826.29 |
2022年2月20日 | 1.04248298 | 15,631,662.67 |
2022年2月21日 | 1.04247957 | 15,607,363.58 |
2022年2月22日 | 1.04257431 | 15,239,631.66 |
2022年2月23日 | 1.04267119 | 15,241,047.78 |
2022年2月24日 | 1.04266790 | 15,240,999.69 |
2022年2月25日 | 1.04276250 | 15,279,406.65 |
2022年2月27日 | 1.04295168 | 15,282,178.67 |
2022年2月28日 | 1.04304604 | 15,769,424.06 |
文成农商银行-首页