文成农商银行丰收喜悦超短期开放式净值型理财产品估值公告2021年12月
登记编码 | C1402720000033 |
产品代码 | FSXY8622020001 |
业绩基准 | 2.60%-3.30% |
日期 | 单位净值 | 资产净值 |
2022年1月3日 | 1.03863516 | 14,577,839.62 |
2022年1月4日 | 1.03872757 | 15,127,997.69 |
2022年1月5日 | 1.03881875 | 15,129,325.63 |
2022年1月6日 | 1.03891336 | 15,130,703.53 |
2022年1月7日 | 1.03900796 | 15,233,316.58 |
2022年1月9日 | 1.03909930 | 15,234,655.76 |
2022年1月10日 | 1.03919327 | 14,832,342.18 |
2022年1月11日 | 1.03929045 | 14,595,684.54 |
2022年1月12日 | 1.03938660 | 14,597,034.86 |
2022年1月13日 | 1.03938333 | 14,777,168.24 |
2022年1月14日 | 1.03947793 | 14,778,513.19 |
2022年1月16日 | 1.03966715 | 14,781,203.38 |
2022年1月17日 | 1.03976061 | 14,832,532.12 |
2022年1月18日 | 1.03985489 | 14,206,972.70 |
2022年1月20日 | 1.04004828 | 14,209,614.88 |
2022年1月21日 | 1.04014289 | 14,409,358.23 |
2022年1月23日 | 1.04023423 | 14,410,623.59 |
2022年1月24日 | 1.04032754 | 14,701,027.80 |
2022年1月25日 | 1.04042028 | 14,772,338.32 |
2022年1月26日 | 1.04051444 | 14,773,675.25 |
2022年1月27日 | 1.04051116 | 14,773,628.68 |
2022年1月28日 | 1.04070365 | 14,776,361.73 |
2022年1月29日 | 1.04079825 | 15,396,898.31 |
2022年1月30日 | 1.04089285 | 15,398,297.76 |
2022年1月31日 | 1.04098745 | 15,399,697.21 |
文成农商银行-首页