登记编码 | C1402720000033 | |
产品代码 | FSXY8622020001 | |
业绩基准 | 2.60%-3.30% | |
日期 | 单位净值 | 资产净值 |
2021年11月1日 | 1.03364889 | 15,188,726.65 |
2021年11月2日 | 1.03364564 | 15,218,355.25 |
2021年11月3日 | 1.03374082 | 15,130,213.28 |
2021年11月4日 | 1.03383544 | 15,131,598.17 |
2021年11月5日 | 1.03393006 | 15,132,983.07 |
2021年11月7日 | 1.03411930 | 15,135,752.85 |
2021年11月8日 | 1.03421522 | 14,932,006.52 |
2021年11月9日 | 1.03421195 | 14,881,055.19 |
2021年11月10日 | 1.03430594 | 14,982,416.68 |
2021年11月11日 | 1.03440056 | 14,983,787.30 |
2021年11月12日 | 1.03449519 | 14,985,158.06 |
2021年11月14日 | 1.03468443 | 14,987,899.29 |
2021年11月15日 | 1.03477937 | 14,937,535.58 |
2021年11月16日 | 1.03477620 | 15,337,488.59 |
2021年11月17日 | 1.03486990 | 15,488,890.99 |
2021年11月18日 | 1.03496451 | 15,490,307.02 |
2021年11月19日 | 1.03505913 | 15,491,723.20 |
2021年11月21日 | 1.03524836 | 15,494,555.40 |
2021年11月22日 | 1.03524481 | 14,247,524.50 |
2021年11月23日 | 1.03534264 | 13,781,770.86 |
2021年11月24日 | 1.03543699 | 13,823,030.43 |
2021年11月25日 | 1.03553162 | 13,824,293.73 |
2021年11月26日 | 1.03562625 | 13,825,557.04 |
2021年11月28日 | 1.03571761 | 13,826,776.69 |
2021年11月29日 | 1.03581442 | 13,516,669.26 |
2021年11月30日 | 1.03590891 | 13,537,904.12 |
