登记编码 | C1402720000033 | |
产品代码 | FSXY8622020001 | |
业绩基准 | 2.60%-3.30% | |
日期 | 单位净值 | 资产净值 |
2021年10月8日 | 1.03186427 | 16,148,945.32 |
2021年10月9日 | 1.03195888 | 16,150,425.99 |
2021年10月10日 | 1.03205350 | 16,151,906.82 |
2021年10月11日 | 1.03205025 | 16,152,079.98 |
2021年10月12日 | 1.03214499 | 16,132,934.53 |
2021年10月13日 | 1.03223834 | 16,354,413.53 |
2021年10月14日 | 1.03233295 | 16,355,912.50 |
2021年10月15日 | 1.03232970 | 16,355,861.01 |
2021年10月17日 | 1.03251893 | 16,358,859.10 |
2021年10月18日 | 1.03261240 | 16,560,358.11 |
2021年10月19日 | 1.03260909 | 16,233,169.01 |
2021年10月20日 | 1.03270370 | 16,234,656.33 |
2021年10月21日 | 1.03279832 | 16,236,143.81 |
2021年10月22日 | 1.03279507 | 16,236,092.72 |
2021年10月24日 | 1.03298430 | 16,239,067.52 |
2021年10月25日 | 1.03308239 | 15,665,170.93 |
2021年10月26日 | 1.03317755 | 15,575,911.72 |
2021年10月27日 | 1.03317427 | 15,425,535.06 |
2021年10月28日 | 1.03326889 | 15,426,947.76 |
2021年10月29日 | 1.03363510 | 15,432,415.36 |
2021年10月31日 | 1.03355275 | 15,431,185.86 |
