文成农商银行FSXF8622020006封闭净值型
理财产品估值公告
FSXF8622020006产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXF8622020006 | 文成农商银行丰收信福2020006期封闭净值型理财产品 | C1402720000020 | 2020-5-12 | 2021-5-13 | 366 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-5-12 | 1.0000 | 3.85% |
2020-5-15 | 1.0000 | 3.85% |
2020-5-22 | 1.0002 | 3.85% |
2020-5-31 | 1.0007 | 3.85% |
2020-6-5 | 1.0009 | 3.85% |
2020-6-12 | 1.0019 | 3.85% |
2020-6-19 | 1.0028 | 2.69% |
2020-6-24 | 1.0035 | 3.85% |
2020-6-30 | 1.0044 | 3.85% |
2020-7-3 | 1.0048 | 3.85% |
2020-7-10 | 1.0059 | 3.85% |
2020-7-17 | 1.0070 | 3.85% |
2020-7-24 | 1.0081 | 3.85% |
2020-7-31 | 1.0093 | 3.85% |
2020-8-7 | 1.0104 | 3.85% |
2020-8-14 | 1.0115 | 3.85% |
2020-8-21 | 1.0126 | 3.85% |
2020-8-31 | 1.0142 | 3.85% |
2020-9-4 | 1.0148 | 3.85% |
2020-9-11 | 1.0159 | 3.85% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除管理费(依据实际情况填写),该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
浙江文成农村商业银行股份有限公司