文成农商银行丰收喜悦超短期开放式净值型
理财产品估值公告
FSXY8622020001产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 开放期 | 产品类型 |
FSXY8622020001 | 文成农商银行丰收喜悦超短期开放式净值型理财产品 | C1402720000033 | 2020-8-31 | 2029-12-31 | 工作日,周一、周二、周三 | 开放式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2020-8-31 | 1.0000 | 1.40%-3.30% |
2020-9-1 | 1.0001 | 1.40%-3.30% |
2020-9-2 | 1.0001 | 1.40%-3.30% |
2020-9-3 | 1.0002 | 1.40%-3.30% |
2020-9-4 | 1.0003 | 1.40%-3.30% |
2020-9-5 | 1.0004 | 1.40%-3.30% |
2020-9-6 | 1.0005 | 1.40%-3.30% |
2020-9-7 | 1.0005 | 1.40%-3.30% |
2020-9-8 | 1.0005 | 1.40%-3.30% |
2020-9-9 | 0.9986 | 1.40%-3.30% |
2020-9-10 | 0.9987 | 1.40%-3.30% |
2020-9-11 | 1.0008 | 1.40%-3.30% |
2020-9-12 | 1.0009 | 1.40%-3.30% |
2020-9-13 | 1.0010 | 1.40%-3.30% |
2020-9-14 | 1.0011 | 1.40%-3.30% |
2020-9-15 | 1.0011 | 1.40%-3.30% |
2020-9-16 | 1.0012 | 1.40%-3.30% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除管理费(依据实际情况填写),该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
文成农商银行