文成农商银行丰收信福2019001期封闭
净值型理财产品估值公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
FSXF8622019001 | 文成农商银行丰收信福2019001期封闭净值型理财产品 | C1402719000037 | 2019-09-17 | 2020-02-14 | 150 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
2019-09-20 | 1.0004 | 3.9% |
2019-09-27 | 1.0012 | 3.9% |
2019-09-30 | 1.0015 | 3.9% |
2019-10-04 | 1.0020 | 3.9% |
2019-10-11 | 1.0027 | 3.9% |
2019-10-18 | 1.0035 | 3.9% |
2019-10-25 | 1.0043 | 3.9% |
2019-10-31 | 1.0049 | 3.9% |
2019-11-1 | 1.0051 | 3.9% |
2019-11-8 | 1.0058 | 3.9% |
2019-11-15 | 1.0066 | 3.9% |
2019-11-22 | 1.0074 | 3.9% |
2019-11-30 | 1.0082 | 3.9% |
2019-12-6 | 1.0089 | 3.9% |
2019-12-13 | 1.0097 | 3.9% |
2019-12-20 | 1.0104 | 3.9% |
2019-12-27 | 1.0112 | 3.9% |
2019-12-31 | 1.0116 | 3.9% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除管理费(依据实际情况填写),该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
文成农商银行